Dépenses | Montant (en euros) |
Recettes | Montant (en euros) |
---|---|---|---|
Autocollants (Qte: 150) | 210 | Cotisations | 780,83 |
Show de stunt | 550 | Show de stunt | 650 |
Banderole | 200 | Don pour la banderole | 100 |
Hébergement Sivit | 41,86 | Vente autocollant (hors cotisation) | 279 |
Journée Piste | 1410 | Journée Piste | 1410 |
Fournitures (Enveloppes+Timbres) | 18,12 | ||
Rassemblement (Morvan) | 200 | Rassemblement (Morvan) | 133 |
Total | 2629,98 | Total | 3352,83 |
Bilan | 722,85 |
Auteur: Snowman69