Dépenses | Montant (en euros) |
Recettes | Montant (en euros) |
---|---|---|---|
Autocollants (Qte: 150) | 210,00 | Cotisations | 848,00 |
Achat T-shirt | 586,04 | Vente T-shirt | 615,00 |
Location Camping | 1549,00 | Vente autocollant (hors cotisation) | 26,50 |
Bouffe Rassemblement | 1139,39 | Dons divers | 50,00 |
Achats enveloppe | 102,47 | Participation Rassemblement | 1875,00 |
Frais organisation Rassemblement | 200,00 | Sponsoring Equip' Moto | 200,00 |
Frais Organisation Alpes | 72,40 | ||
Frais organiation Bretagne | 76,00 | ||
Total | 3935,30 | Total | 3614,50 |
Bilan | -320,80 | ||
Total + Valeur Stock | 3506,51 | Total | 3614,50 |
Bilan | 107,99 |
Auteur: Snowman69